組織図・役員一覧
組織図
2026年4月1日

役員一覧
2026年4月1日
| 代表取締役社長 | 松林 和宏 | 監査部担当 |
|---|---|---|
|
常務取締役 |
小田切 望 |
社長補佐、プロジェクト本部・設計本部・保全本部管掌 コスモ岩谷水素エンジニアリング合同会社職務執行者 |
| 常務取締役 | 天雲 信博 | 社長補佐、管理本部・品質保証本部管掌 |
| 取締役 | 益田 直人 | 営業本部長委嘱 |
| 取締役 | 池谷 真一 | 経営企画本部長・経営企画部長委嘱 |
| 取締役 | 鈴木 貴雄 | 保全本部長・保全統括部長委嘱 |
| 取締役 | 岩船 修太 | プロジェクト本部長委嘱 |
| 非常勤取締役 | 藤原 完 | |
| 監査役 | 畠 義昌 | |
| 非常勤監査役 | 若尾 英之 |
